
T20
MT Satima
92/9 : 4/0 (1.0)
MT Meru
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Edgar Mudoola | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Erik Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ተጨማሪ ሩጫ | 0 | ||||
አጠቃላይ | 4 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 4/0 | 1 |
መደበኛ ሰዓት
MT Satima - MT Meru - 11.05.2026 የቀጥታ ስርጭት
ታዋቂ ኩነቶች እና የስፖርቶች ዜናዎች
main
Useful links
Live
ክሪኬት Live