
الأمارات العربية المتحدة. T10
الإمارات بلوز الإمارات D10
42/1 (5.1) : 85/10
عجمان D10
أنش تاندون | 1 - 11 |
Junaid Shamzu | 2 - 23 |
لوفبريت باجوا | 3 - 23 |
صهيب خان | 4 - 24 |
Muhammad Saghir Khan | 5 - 61 |
Adnan ul Mulk Nawab | 6 - 61 |
سلمان شهيد | 7 - 79 |
Raheel Ali | 8 - 84 |
صابر علي | 9 - 85 |
Zeeshan Naseer | 10 - 85 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أنش تاندون | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
Junaid Shamzu | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Muhammad Saghir Khan | 25 | 14 | 2 | 2 | 178.57 |
لوفبريت باجوا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
صهيب خان | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
سلمان شهيد | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
Adnan ul Mulk Nawab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
Bazil Asim | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
صابر علي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 85 |
18 جرى 18/1 | 1 |
6 جرى 24/3 | 2 |
5 جرى 29/4 | 3 |
16 جرى 45/4 | 4 |
11 جرى 56/4 | 5 |
5 جرى 61/6 | 6 |
11 جرى 72/6 | 7 |
7 جرى 79/6 | 8 |
5 جرى 84/8 | 9 |
الوقت العادي