
T20
МТ Сатима
92/9 : 4/0 (1.1)
МТ Меру
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Едгар Мудула | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нассиф Сийя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ерик Мукиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ерик Матову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насур Дамади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мутвалиб Мустафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 4 |
4 рънове 4/0 | 1 |
Редовно време
МТ Сатима - МТ Меру 11.05.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
main
Useful links
Live
Крикет Live