
هندوستان. تی۲۰
Spartan Warriors Tirupati
45/1 (4.5) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 25 | 15 | 3 | 1 | 166.67 |
Prudhvi Raj | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 3 | ||||
مجموع | 45 |
9 دوش ها 34/1 | 4 |
6 دوش ها 25/1 | 3 |
9 دوش ها 19/1 | 2 |
10 دوش ها 10/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده Spartan Warriors Tirupati - Hyperian - 11.05.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
main
Useful links
Live
کریکت Live