
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
447/4 (118.5) : 362/8
Mashonaland Eagles
vuoroparit 1
447/4
362/8
Matthew Campbell | 1 - 196 |
Innocent Kaia | 2 - 232 |
Panashe Taruvinga | 3 - 296 |
Roy Kaia | 4 - 380 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Matthew Campbell | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
Panashe Taruvinga | 50 | 98 | 8 | 0 | 51.02 |
Roy Kaia | 76 | 119 | 12 | 1 | 63.87 |
Johnathan Campbell | 58 | 102 | 6 | 0 | 56.86 |
Tafadzwa Tsiga | 35 | 54 | 3 | 1 | 64.81 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 22 | ||||
Yhteismäärä | 447 |
9 juoksut 443/4 | 118 |
3 juoksut 434/4 | 117 |
6 juoksut 431/4 | 116 |
8 juoksut 425/4 | 115 |
4 juoksut 417/4 | 114 |
7 juoksut 413/4 | 113 |
3 juoksut 406/4 | 112 |
1 juoksut 403/4 | 111 |
4 juoksut 402/4 | 110 |
4 juoksut 398/4 | 109 |
4 juoksut 394/4 | 108 |
0 juoksut 390/4 | 107 |
5 juoksut 390/4 | 106 |
0 juoksut 385/4 | 105 |
5 juoksut 385/4 | 104 |
0 juoksut 380/4 | 103 |
3 juoksut 380/4 | 102 |
2 juoksut 377/3 | 101 |
4 juoksut 375/3 | 100 |
8 juoksut 371/3 | 99 |
13 juoksut 363/3 | 98 |
3 juoksut 350/3 | 97 |
2 juoksut 347/3 | 96 |
8 juoksut 345/3 | 95 |
1 juoksut 337/3 | 94 |
9 juoksut 336/3 | 93 |
5 juoksut 327/3 | 92 |
2 juoksut 322/3 | 91 |
1 juoksut 320/3 | 90 |
11 juoksut 319/3 | 89 |
1 juoksut 308/3 | 88 |
6 juoksut 307/3 | 87 |
1 juoksut 301/3 | 86 |
4 juoksut 300/3 | 85 |
0 juoksut 296/2 | 84 |
0 juoksut 296/2 | 83 |
0 juoksut 296/2 | 82 |
5 juoksut 296/2 | 81 |
4 juoksut 291/2 | 80 |
10 juoksut 287/2 | 79 |
0 juoksut 277/2 | 78 |
4 juoksut 277/2 | 77 |
1 juoksut 273/2 | 76 |
2 juoksut 272/2 | 75 |
1 juoksut 270/2 | 74 |
1 juoksut 269/2 | 73 |
4 juoksut 268/2 | 72 |
6 juoksut 264/2 | 71 |
9 juoksut 258/2 | 70 |
1 juoksut 249/2 | 69 |
4 juoksut 248/2 | 68 |
7 juoksut 244/2 | 67 |
1 juoksut 237/2 | 66 |
0 juoksut 236/2 | 65 |
4 juoksut 236/2 | 64 |
4 juoksut 232/2 | 63 |
1 juoksut 228/1 | 62 |
0 juoksut 227/1 | 61 |
8 juoksut 227/1 | 60 |
4 juoksut 219/1 | 59 |
2 juoksut 215/1 | 58 |
3 juoksut 213/1 | 57 |
1 juoksut 210/1 | 56 |
1 juoksut 209/1 | 55 |
1 juoksut 208/1 | 54 |
6 juoksut 207/1 | 53 |
4 juoksut 201/1 | 52 |
1 juoksut 197/1 | 51 |
5 juoksut 196/1 | 50 |
13 juoksut 191/0 | 49 |
2 juoksut 178/0 | 48 |
5 juoksut 176/0 | 47 |
8 juoksut 171/0 | 46 |
4 juoksut 163/0 | 45 |
0 juoksut 159/0 | 44 |
5 juoksut 159/0 | 43 |
2 juoksut 154/0 | 42 |
3 juoksut 152/0 | 41 |
7 juoksut 149/0 | 40 |
6 juoksut 142/0 | 39 |
0 juoksut 136/0 | 38 |
8 juoksut 136/0 | 37 |
0 juoksut 128/0 | 36 |
4 juoksut 128/0 | 35 |
2 juoksut 124/0 | 34 |
7 juoksut 122/0 | 33 |
6 juoksut 115/0 | 32 |
3 juoksut 109/0 | 31 |
1 juoksut 106/0 | 30 |
5 juoksut 105/0 | 29 |
3 juoksut 100/0 | 28 |
3 juoksut 97/0 | 27 |
4 juoksut 94/0 | 26 |
2 juoksut 90/0 | 25 |
10 juoksut 88/0 | 24 |
4 juoksut 78/0 | 23 |
1 juoksut 74/0 | 22 |
2 juoksut 73/0 | 21 |
6 juoksut 71/0 | 20 |
0 juoksut 65/0 | 19 |
0 juoksut 65/0 | 18 |
1 juoksut 65/0 | 17 |
2 juoksut 64/0 | 16 |
4 juoksut 62/0 | 15 |
1 juoksut 58/0 | 14 |
4 juoksut 57/0 | 13 |
2 juoksut 53/0 | 12 |
5 juoksut 51/0 | 11 |
8 juoksut 46/0 | 10 |
1 juoksut 38/0 | 9 |
10 juoksut 37/0 | 8 |
2 juoksut 27/0 | 7 |
4 juoksut 25/0 | 6 |
8 juoksut 21/0 | 5 |
2 juoksut 13/0 | 4 |
0 juoksut 11/0 | 3 |
0 juoksut 11/0 | 2 |
11 juoksut 11/0 | 1 |
Varsinainen peliaika