
荷蘭. ODI
VCC
220/6 (47.4) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Waseem Mohsen | 1 - 25 |
Gavin Kaplan | 2 - 30 |
Nirav Kulkarni | 3 - 47 |
Ryan Klein | 4 - 52 |
Michael Rippon | 5 - 184 |
Brandon Glover | 6 - 203 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waseem Mohsen | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
Nirav Kulkarni | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
Gavin Kaplan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rippon | 68 | 109 | 5 | 1 | 62.39 |
Ryan Klein | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Brandon Glover | 71 | 81 | 8 | 1 | 87.65 |
Tom de Leede | 30 | 21 | 3 | 0 | 142.86 |
Harshdeep Singh | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Aadit Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaynul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mees Coenraad van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 11 | ||||
總得分 | 220 |
11 跑數 217/6 | 47 |
3 跑數 206/6 | 46 |
7 跑數 203/6 | 45 |
9 跑數 196/5 | 44 |
3 跑數 187/5 | 43 |
1 跑數 184/5 | 42 |
11 跑數 183/4 | 41 |
9 跑數 172/4 | 40 |
3 跑數 163/4 | 39 |
2 跑數 160/4 | 38 |
5 跑數 158/4 | 37 |
4 跑數 153/4 | 36 |
1 跑數 149/4 | 35 |
2 跑數 148/4 | 34 |
5 跑數 146/4 | 33 |
4 跑數 141/4 | 32 |
4 跑數 137/4 | 31 |
6 跑數 133/4 | 30 |
5 跑數 127/4 | 29 |
6 跑數 122/4 | 28 |
2 跑數 116/4 | 27 |
2 跑數 114/4 | 26 |
2 跑數 112/4 | 25 |
3 跑數 110/4 | 24 |
4 跑數 107/4 | 23 |
5 跑數 103/4 | 22 |
4 跑數 98/4 | 21 |
13 跑數 94/4 | 20 |
2 跑數 81/4 | 19 |
4 跑數 79/4 | 18 |
12 跑數 75/4 | 17 |
5 跑數 63/4 | 16 |
2 跑數 58/4 | 15 |
5 跑數 56/4 | 14 |
5 跑數 51/3 | 13 |
1 跑數 46/2 | 12 |
1 跑數 45/2 | 11 |
4 跑數 44/2 | 10 |
4 跑數 40/2 | 9 |
4 跑數 36/2 | 8 |
7 跑數 32/2 | 7 |
7 跑數 25/1 | 6 |
6 跑數 18/0 | 5 |
5 跑數 12/0 | 4 |
4 跑數 7/0 | 3 |
1 跑數 3/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
標準時間
VCC - V.O.C Rotterdam - 13.06.2026 現場串流
熱門事件與體育新聞
Useful links
板球 Live
- T20 World Cup. 2026. Women
- Sri Lanka A. Tri-Nation Series
- India. Bengal Pro League
- India. Madhya Pradesh League
- Metro Bank. One Day Cup. Women
- India. Mumbai League. Women
- 歐洲系列。 T10
- India. Andhra Premier League
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- Viking Cup
- East African Great Lakes
- Hungary. Premier League
- India. Jharkhand League