
Great Britain. 40 overs
英國
275 : 238/3 (35.0)
愛爾蘭共和國
1 - 12 | |
2 - 16 | |
3 - 139 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 238 |
16 跑數 238/3 | 35 |
6 跑數 222/3 | 34 |
15 跑數 216/3 | 33 |
7 跑數 201/3 | 32 |
6 跑數 194/3 | 31 |
6 跑數 188/3 | 30 |
11 跑數 182/3 | 29 |
11 跑數 171/3 | 28 |
3 跑數 160/3 | 27 |
3 跑數 157/3 | 26 |
3 跑數 154/3 | 25 |
10 跑數 151/3 | 24 |
1 跑數 141/3 | 23 |
5 跑數 140/3 | 22 |
8 跑數 135/2 | 21 |
9 跑數 113/2 | 19 |
0 跑數 104/2 | 18 |
25 跑數 127/2 | 17 |
5 跑數 102/2 | 16 |
15 跑數 97/2 | 15 |
7 跑數 82/2 | 14 |
16 跑數 75/2 | 13 |
9 跑數 59/2 | 12 |
12 跑數 50/2 | 11 |
65 跑數 102/2 | 10 |
7 跑數 29/2 | 9 |
5 跑數 22/2 | 8 |
1 跑數 17/2 | 7 |
4 跑數 16/2 | 6 |
0 跑數 12/1 | 5 |
2 跑數 12/1 | 4 |
1 跑數 10/0 | 3 |
2 跑數 9/0 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
英國 - 愛爾蘭共和國 - 10.09.2026 現場串流
熱門事件與體育新聞
Useful links
板球 Live