
Hollandia. ODI
VCC
222/6 (48.0) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Waseem Mohsen | 1 - 25 |
Gavin Kaplan | 2 - 30 |
Nirav Kulkarni | 3 - 47 |
Ryan Klein | 4 - 52 |
Michael Rippon | 5 - 184 |
Brandon Glover | 6 - 203 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waseem Mohsen | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
Nirav Kulkarni | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
Gavin Kaplan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rippon | 68 | 109 | 5 | 1 | 62.39 |
Ryan Klein | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Brandon Glover | 71 | 81 | 8 | 1 | 87.65 |
Tom de Leede | 31 | 22 | 3 | 0 | 140.91 |
Harshdeep Singh | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Aadit Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaynul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mees Coenraad van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 11 | ||||
Fölött/Alatt | 222 |
5 futások 222/6 | 48 |
11 futások 217/6 | 47 |
3 futások 206/6 | 46 |
7 futások 203/6 | 45 |
9 futások 196/5 | 44 |
3 futások 187/5 | 43 |
1 futások 184/5 | 42 |
11 futások 183/4 | 41 |
9 futások 172/4 | 40 |
3 futások 163/4 | 39 |
2 futások 160/4 | 38 |
5 futások 158/4 | 37 |
4 futások 153/4 | 36 |
1 futások 149/4 | 35 |
2 futások 148/4 | 34 |
5 futások 146/4 | 33 |
4 futások 141/4 | 32 |
4 futások 137/4 | 31 |
6 futások 133/4 | 30 |
5 futások 127/4 | 29 |
6 futások 122/4 | 28 |
2 futások 116/4 | 27 |
2 futások 114/4 | 26 |
2 futások 112/4 | 25 |
3 futások 110/4 | 24 |
4 futások 107/4 | 23 |
5 futások 103/4 | 22 |
4 futások 98/4 | 21 |
13 futások 94/4 | 20 |
2 futások 81/4 | 19 |
4 futások 79/4 | 18 |
12 futások 75/4 | 17 |
5 futások 63/4 | 16 |
2 futások 58/4 | 15 |
5 futások 56/4 | 14 |
5 futások 51/3 | 13 |
1 futások 46/2 | 12 |
1 futások 45/2 | 11 |
4 futások 44/2 | 10 |
4 futások 40/2 | 9 |
4 futások 36/2 | 8 |
7 futások 32/2 | 7 |
7 futások 25/1 | 6 |
6 futások 18/0 | 5 |
5 futások 12/0 | 4 |
4 futások 7/0 | 3 |
1 futások 3/0 | 2 |
2 futások 2/0 | 1 |
Rendes játékidő
VCC - V.O.C Rotterdam 13.06.2026 élő közvetítések
Népszerű események és sporthírek
main
Useful links
Live
Krikett Live
- T20 Világkupa. 2026. Nők.
- Srí Lanka A. Tri-Nation Series
- India. Bengal Pro League
- India. Madhya Pradesh League
- Metro Bank. Egy napos kupa. Nők
- Európai sorozat. T10
- India. Mumbai Liga. Nők
- Hollandia. KNCB. Topklasse
- India. Andhra Premier League
- Viking Kupa
- East African Great Lakes
- Hungary. Premier League
- India. Dzshárkhandi Liga