
オランダ. ODI
VCC
220/6 : 0/0
V.O.C ロッテルダム
ワシーム・モーセン | 1 - 25 |
ギャビン・カプラン | 2 - 30 |
ニラヴ・クルカルニ | 3 - 47 |
ライアン・クライン | 4 - 52 |
マイケル・リッポン | 5 - 184 |
ブランドン・グローバー | 6 - 203 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ワシーム・モーセン | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
ニラヴ・クルカルニ | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
ギャビン・カプラン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
マイケル・リッポン | 68 | 109 | 5 | 1 | 62.39 |
ライアン・クライン | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
ブランドン・グローバー | 71 | 81 | 8 | 1 | 87.65 |
トム・デ・リデ | 29 | 20 | 3 | 0 | 145.00 |
ハルシュディープ・シン | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
アディット・ジェイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイヌル・イスラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミース・コエンラド・ヴァン・ヴリエト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 219 |
11 ラン 217/6 | 47 |
3 ラン 206/6 | 46 |
7 ラン 203/6 | 45 |
9 ラン 196/5 | 44 |
3 ラン 187/5 | 43 |
1 ラン 184/5 | 42 |
11 ラン 183/4 | 41 |
9 ラン 172/4 | 40 |
3 ラン 163/4 | 39 |
2 ラン 160/4 | 38 |
5 ラン 158/4 | 37 |
4 ラン 153/4 | 36 |
1 ラン 149/4 | 35 |
2 ラン 148/4 | 34 |
5 ラン 146/4 | 33 |
4 ラン 141/4 | 32 |
4 ラン 137/4 | 31 |
6 ラン 133/4 | 30 |
5 ラン 127/4 | 29 |
6 ラン 122/4 | 28 |
2 ラン 116/4 | 27 |
2 ラン 114/4 | 26 |
2 ラン 112/4 | 25 |
3 ラン 110/4 | 24 |
4 ラン 107/4 | 23 |
5 ラン 103/4 | 22 |
4 ラン 98/4 | 21 |
13 ラン 94/4 | 20 |
2 ラン 81/4 | 19 |
4 ラン 79/4 | 18 |
12 ラン 75/4 | 17 |
5 ラン 63/4 | 16 |
2 ラン 58/4 | 15 |
5 ラン 56/4 | 14 |
5 ラン 51/3 | 13 |
1 ラン 46/2 | 12 |
1 ラン 45/2 | 11 |
4 ラン 44/2 | 10 |
4 ラン 40/2 | 9 |
4 ラン 36/2 | 8 |
7 ラン 32/2 | 7 |
7 ラン 25/1 | 6 |
6 ラン 18/0 | 5 |
5 ラン 12/0 | 4 |
4 ラン 7/0 | 3 |
1 ラン 3/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
レギュラータイム
VCC - V.O.C ロッテルダム 13.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live