
インド. T20
ブンデルカンド・ブルズ
37/1 (3.1) : 215/5
マルワ・スタリオンス
アビシェーク・パータック | 1 - 27 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビシェーク・パータック | 22 | 11 | 2 | 2 | 200.00 |
ハルシュ・プラカス・ガウリ | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
シヴァング・クマール | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Parth Goswami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikrant Bhadoriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naman Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhumesh Muzalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Goutam Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クルディープ・セン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anant Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Omkar Nath Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 37 |
17 ラン 37/1 | 3 |
8 ラン 20/0 | 2 |
12 ラン 12/0 | 1 |
レギュラータイム
ブンデルカンド・ブルズ - マルワ・スタリオンス 10.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live