
T20
ボドランド
120/7 : 35/2 (5.1)
コークラージャール
Koushik Talukdar | 1 - 12 |
Subhankar Ghosh | 2 - 35 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Bibek Mandal | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Subhankar Ghosh | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Basfore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akashdeep Gowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 35 |
9 ラン 35/2 | 5 |
7 ラン 26/1 | 4 |
3 ラン 19/1 | 3 |
4 ラン 16/1 | 2 |
12 ラン 12/1 | 1 |
レギュラータイム
ボドランド - コークラージャール 24.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live