
インド. 40オーバーズ
BCA E U23 (Women)
244 : 131/2 (22.3)
BCA F U23 (Women)
1 - 22 | |
2 - 29 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 131 |
11 ラン 131/2 | 22 |
5 ラン 120/2 | 21 |
14 ラン 115/2 | 20 |
15 ラン 101/2 | 19 |
6 ラン 86/2 | 18 |
7 ラン 80/2 | 17 |
3 ラン 73/2 | 16 |
0 ラン 70/2 | 15 |
3 ラン 65/2 | 14 |
6 ラン 62/2 | 13 |
5 ラン 56/2 | 12 |
6 ラン 51/2 | 11 |
11 ラン 45/2 | 10 |
5 ラン 34/2 | 9 |
5 ラン 29/1 | 8 |
4 ラン 24/1 | 7 |
2 ラン 20/0 | 6 |
4 ラン 18/0 | 5 |
1 ラン 14/0 | 4 |
5 ラン 13/0 | 3 |
7 ラン 8/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
BCA E U23 (Women) - BCA F U23 (Women) 20.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live