
Great Britain. 40 overs
England
275 : 238/3 (34.5)
Republic of Ireland
1 - 12 | |
2 - 16 | |
3 - 139 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 238 |
6 រត់ 222/3 | 34 |
15 រត់ 216/3 | 33 |
7 រត់ 201/3 | 32 |
6 រត់ 194/3 | 31 |
6 រត់ 188/3 | 30 |
11 រត់ 182/3 | 29 |
11 រត់ 171/3 | 28 |
3 រត់ 160/3 | 27 |
3 រត់ 157/3 | 26 |
3 រត់ 154/3 | 25 |
10 រត់ 151/3 | 24 |
1 រត់ 141/3 | 23 |
5 រត់ 140/3 | 22 |
8 រត់ 135/2 | 21 |
9 រត់ 113/2 | 19 |
0 រត់ 104/2 | 18 |
25 រត់ 127/2 | 17 |
5 រត់ 102/2 | 16 |
15 រត់ 97/2 | 15 |
7 រត់ 82/2 | 14 |
16 រត់ 75/2 | 13 |
9 រត់ 59/2 | 12 |
12 រត់ 50/2 | 11 |
65 រត់ 102/2 | 10 |
7 រត់ 29/2 | 9 |
5 រត់ 22/2 | 8 |
1 រត់ 17/2 | 7 |
4 រត់ 16/2 | 6 |
0 រត់ 12/1 | 5 |
2 រត់ 12/1 | 4 |
1 រត់ 10/0 | 3 |
2 រត់ 9/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ England - Republic of Ireland - 10.09.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
main
Useful links
Live
គ្រីឃីត Live