
Pakistan. T20
Toplink
183 : 160/7 (17.4)
Abdul Wahab Karachi
1 - 13 | |
2 - 83 | |
3 - 83 | |
4 - 104 | |
5 - 129 | |
6 - 129 | |
7 - 152 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 160 |
9 រត់ 152/7 | 17 |
13 រត់ 143/6 | 16 |
4 រត់ 130/6 | 15 |
15 រត់ 126/4 | 14 |
4 រត់ 111/4 | 13 |
4 រត់ 107/4 | 12 |
3 រត់ 103/3 | 11 |
9 រត់ 100/3 | 10 |
8 រត់ 91/3 | 9 |
4 រត់ 83/3 | 8 |
13 រត់ 79/1 | 7 |
12 រត់ 66/1 | 6 |
9 រត់ 54/1 | 5 |
6 រត់ 45/1 | 4 |
18 រត់ 39/1 | 3 |
12 រត់ 21/1 | 2 |
9 រត់ 9/0 | 1 |
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Toplink - Abdul Wahab Karachi - 23.08.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
main
Useful links
Live