
네덜란드. ODI
VCC
163/4 (39.0) : 0/0
V.O.C 로테르담
와심 모센 | 1 - 25 |
개빈 카플란 | 2 - 30 |
Nirav Kulkarni | 3 - 47 |
라이언 클라인 | 4 - 52 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
와심 모센 | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
Nirav Kulkarni | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
개빈 카플란 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
마이클 리펀 | 65 | 101 | 5 | 1 | 64.36 |
라이언 클라인 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
브랜든 글로버 | 50 | 66 | 6 | 0 | 75.76 |
Harshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아딧 자인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
톰 드 리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자이눌 이슬람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
미스 코엔라드 반 블리트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 163 |
3 런 163/4 | 39 |
2 런 160/4 | 38 |
5 런 158/4 | 37 |
4 런 153/4 | 36 |
1 런 149/4 | 35 |
2 런 148/4 | 34 |
5 런 146/4 | 33 |
4 런 141/4 | 32 |
4 런 137/4 | 31 |
6 런 133/4 | 30 |
5 런 127/4 | 29 |
6 런 122/4 | 28 |
2 런 116/4 | 27 |
2 런 114/4 | 26 |
2 런 112/4 | 25 |
3 런 110/4 | 24 |
4 런 107/4 | 23 |
5 런 103/4 | 22 |
4 런 98/4 | 21 |
13 런 94/4 | 20 |
2 런 81/4 | 19 |
4 런 79/4 | 18 |
12 런 75/4 | 17 |
5 런 63/4 | 16 |
2 런 58/4 | 15 |
5 런 56/4 | 14 |
5 런 51/3 | 13 |
1 런 46/2 | 12 |
1 런 45/2 | 11 |
4 런 44/2 | 10 |
4 런 40/2 | 9 |
4 런 36/2 | 8 |
7 런 32/2 | 7 |
7 런 25/1 | 6 |
6 런 18/0 | 5 |
5 런 12/0 | 4 |
4 런 7/0 | 3 |
1 런 3/0 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
정규 시간
VCC - V.O.C 로테르담 13.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links
크리켓 Live