
The Hundred
선라이즈 리즈 (여자)
116 : 28/2
서던 브레이브(여자)
마이아 부치에 | 1 - 17 |
로라 울바와 르트 | 2 - 26 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
리젤 리 | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 |
마이아 부치에 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
로라 울바와 르트 | 9 | 7 | 2 | 0 | 129 |
제미마 이반 로드리게스 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 28 |
정규 시간
선라이즈 리즈 (여자) - 서던 브레이브(여자) 25.07.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful links
크리켓 Live