
T20
MT Satima
92/9 : 5/0 (1.2)
MT Meru
بەتسمەن | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Edgar Mudoola | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Erik Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رونی زیاتر | 0 | ||||
سەرجەم | 5 |
4 runs 4/0 | 1 |
کاتی ئاسایی
MT Satima - MT Meru بەهێڵکردنی ڕاستەوخۆ - 11.05.2026
ڕووداوە بەناوبانگەکان و هەواڵی وەرزشی
main
line
Useful links
Live
کریکهت Live