
United Arab Emirates. ODI
Ajman D50
201/10 : 148/7 (41.3)
Emirates Blues D50
Tanish Suri | 1 - 22 |
Muhammad Shahdad | 2 - 26 |
Ahmad Tariq | 3 - 64 |
Alishan Sharafu | 4 - 70 |
Rahul Chopra | 5 - 74 |
Uddish Suri | 6 - 90 |
Awais Ali Shah | 7 - 100 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 17 | 65 | 2 | 0 | 26.15 |
Tanish Suri | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
Muhammad Shahdad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Rahul Chopra | 20 | 45 | 0 | 0 | 44.44 |
Alishan Sharafu | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Ethan D'Souza | 48 | 53 | 2 | 3 | 90.57 |
Uddish Suri | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Awais Ali Shah | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Zuhaib Zubair | 20 | 37 | 1 | 0 | 54.05 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runên ekstra | 18 | ||||
Komînek | 148 |
9 bazdan 147/7 | 41 |
10 bazdan 138/7 | 40 |
7 bazdan 128/7 | 39 |
9 bazdan 121/7 | 38 |
2 bazdan 112/7 | 37 |
4 bazdan 110/7 | 36 |
1 bazdan 106/7 | 35 |
3 bazdan 105/7 | 34 |
1 bazdan 102/7 | 33 |
1 bazdan 101/7 | 32 |
2 bazdan 100/7 | 31 |
6 bazdan 98/6 | 30 |
2 bazdan 92/6 | 29 |
0 bazdan 90/6 | 28 |
2 bazdan 90/5 | 27 |
14 bazdan 88/5 | 26 |
4 bazdan 74/5 | 25 |
2 bazdan 70/4 | 24 |
2 bazdan 68/3 | 23 |
2 bazdan 66/3 | 22 |
3 bazdan 64/2 | 21 |
2 bazdan 61/2 | 20 |
4 bazdan 59/2 | 19 |
4 bazdan 55/2 | 18 |
2 bazdan 51/2 | 17 |
2 bazdan 49/2 | 16 |
6 bazdan 47/2 | 15 |
3 bazdan 41/2 | 14 |
5 bazdan 38/2 | 13 |
1 bazdan 33/2 | 12 |
6 bazdan 32/2 | 11 |
3 bazdan 26/1 | 10 |
1 bazdan 23/1 | 9 |
0 bazdan 22/1 | 8 |
10 bazdan 22/1 | 7 |
7 bazdan 12/0 | 6 |
1 bazdan 5/0 | 5 |
0 bazdan 4/0 | 4 |
2 bazdan 4/0 | 3 |
0 bazdan 2/0 | 2 |
2 bazdan 2/0 | 1 |
Maweya asayî
Belavkirina Zindî ya Ajman D50 - Emirates Blues D50 - 03.04.2026
Çalakiyên populer û nûçeyên sporan
Main
Live
Krîket Live
Ziman hilbijêrin
- NE - नेपाली
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ET - Eesti keel
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- AM - አማርኛ
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა