
T20
Намибия (жен)
29/3 (4.1) : 147/4
Уганда (жен)
Суне Виттманн | 1 - 2 |
Мерцерли Горасес | 2 - 29 |
Кайлин Энн Грин | 3 - 29 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Суне Виттманн | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Мерцерли Горасес | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Мекелайе Мватиле | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Кайлин Энн Грин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Юрриен Диргардт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Виктория Хамуньела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наоми Бенджамин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вилка Мватиле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сильвия Нангали Шихепо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эвилин Кеджарукуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сайма Тухаделени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 29 |
5 пробежек 29/3 | 4 |
9 пробежек 24/1 | 3 |
9 пробежек 15/1 | 2 |
6 пробежек 6/1 | 1 |
Основная игра
Намибия (жен) - Уганда (жен) 27.07.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
main
Useful links
Live
Крикет Live
- Джерси vs ОАЭ
- Кубок Мира. Лига 2
- Германия. Суперлига
- Кубок Европы ЕКА
- Серия Куадрангулар. Женщины
- Уганда. Муконо Супер Смаш
- India. Corporate Day Night Summer Cup
- SCL Vintage vs SCL Youngsters
- Сомерсет 2nd XI (жен) vs МКА Президентс XI (жен)
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Summer Cup Edition
- India. Super 16 Soin