
T20
MT Satima
92/9 : 4/0 (1.1)
MT Meru
Ciyaaryahanka Daafaca | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Edgar Mudoola | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Erik Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
orod dheeri ah | 0 | ||||
Wadarta | 4 |
4 orodyada 4/0 | 1 |
Waqtiga caadiga ah
Siiddaynta Tooska ah ee MT Satima - MT Meru - 11.05.2026
Dhacdooyinka caanka ah iyo wararka ciyaaraha
main
line
Useful links
Live
Ciyaarta kirikeetka Live