
T20
MT Satima
92/9 : 4/0 (1.2)
MT Meru
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Edgar Mudoola | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Erik Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 4 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間
MT Satima - MT Meru - 11.05.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
Useful links
板球 Live