
Непал. ODI
Непал Поліс Клаб
196/8 (41.2) : 256/10
Лумбіні Провінс
Шанкар Рана | 1 - 24 |
Аміт Шреста | 2 - 25 |
Dilsad Ali | 3 - 90 |
Rashid Khan | 4 - 133 |
Ааріф Шейх | 5 - 142 |
Авінаш Карн | 6 - 142 |
Дінеш Кхарел | 7 - 151 |
Каран КС | 8 - 167 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дінеш Кхарел | 94 | 104 | 10 | 6 | 90.38 |
Шанкар Рана | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
Аміт Шреста | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Dilsad Ali | 22 | 33 | 1 | 0 | 66.67 |
Rashid Khan | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
Ааріф Шейх | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
Авінаш Карн | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Каран КС | 14 | 25 | 1 | 0 | 56.00 |
Sarwan Yadav | 29 | 23 | 2 | 2 | 126.09 |
Лаліт Райбанші | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Deepak Serala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 9 | ||||
Тотал | 195 |
7 пробіжок 195/8 | 41 |
7 пробіжок 188/8 | 40 |
3 пробіжок 181/8 | 39 |
11 пробіжок 178/8 | 38 |
0 пробіжок 167/8 | 37 |
1 пробіжок 167/7 | 36 |
4 пробіжок 166/7 | 35 |
4 пробіжок 162/7 | 34 |
7 пробіжок 158/7 | 33 |
9 пробіжок 151/7 | 32 |
0 пробіжок 142/6 | 31 |
3 пробіжок 142/4 | 30 |
1 пробіжок 139/4 | 29 |
5 пробіжок 138/4 | 28 |
6 пробіжок 133/3 | 27 |
2 пробіжок 127/3 | 26 |
4 пробіжок 125/3 | 25 |
8 пробіжок 121/3 | 24 |
5 пробіжок 113/3 | 23 |
4 пробіжок 108/3 | 22 |
2 пробіжок 104/3 | 21 |
5 пробіжок 102/3 | 20 |
1 пробіжок 97/3 | 19 |
2 пробіжок 96/3 | 18 |
4 пробіжок 94/3 | 17 |
0 пробіжок 90/3 | 16 |
2 пробіжок 90/2 | 15 |
3 пробіжок 88/2 | 14 |
6 пробіжок 85/2 | 13 |
11 пробіжок 79/2 | 12 |
3 пробіжок 68/2 | 11 |
13 пробіжок 65/2 | 10 |
3 пробіжок 52/2 | 9 |
4 пробіжок 49/2 | 8 |
10 пробіжок 45/2 | 7 |
8 пробіжок 35/2 | 6 |
2 пробіжок 27/2 | 5 |
1 пробіжок 25/1 | 4 |
6 пробіжок 24/0 | 3 |
12 пробіжок 18/0 | 2 |
6 пробіжок 6/0 | 1 |
Основна гра
Непал Поліс Клаб - Лумбіні Провінс 05.04.2026 пряма трансляція
Популярні події та новини спорту
Main
Live
Крикет Live
Оберіть мову
- NE - नेपाली
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ET - Eesti keel
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- AM - አማርኛ
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა