
T20
MT Satima
92/9 : 5/0
MT Meru
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Edgar Mudoola | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Erik Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ерік Матову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 0 | ||||
Тотал | 4 |
4 пробіжок 4/0 | 1 |
Основна гра
MT Satima - MT Meru 11.05.2026 пряма трансляція
Популярні події та новини спорту
main
Useful links
Live
Крикет Live