
Netherlands. ODI
VCC
163/4 (39.0) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Waseem Mohsen | 1 - 25 |
Gavin Kaplan | 2 - 30 |
Nirav Kulkarni | 3 - 47 |
Ryan Klein | 4 - 52 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waseem Mohsen | 14 | 22 | 1 | 0 | 63.64 |
Nirav Kulkarni | 20 | 40 | 4 | 0 | 50.00 |
Gavin Kaplan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rippon | 65 | 101 | 5 | 1 | 64.36 |
Ryan Klein | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Brandon Glover | 50 | 66 | 6 | 0 | 75.76 |
Harshdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aadit Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom de Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaynul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mees Coenraad van Vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 10 | ||||
کل | 163 |
3 رنز 163/4 | 39 |
2 رنز 160/4 | 38 |
5 رنز 158/4 | 37 |
4 رنز 153/4 | 36 |
1 رنز 149/4 | 35 |
2 رنز 148/4 | 34 |
5 رنز 146/4 | 33 |
4 رنز 141/4 | 32 |
4 رنز 137/4 | 31 |
6 رنز 133/4 | 30 |
5 رنز 127/4 | 29 |
6 رنز 122/4 | 28 |
2 رنز 116/4 | 27 |
2 رنز 114/4 | 26 |
2 رنز 112/4 | 25 |
3 رنز 110/4 | 24 |
4 رنز 107/4 | 23 |
5 رنز 103/4 | 22 |
4 رنز 98/4 | 21 |
13 رنز 94/4 | 20 |
2 رنز 81/4 | 19 |
4 رنز 79/4 | 18 |
12 رنز 75/4 | 17 |
5 رنز 63/4 | 16 |
2 رنز 58/4 | 15 |
5 رنز 56/4 | 14 |
5 رنز 51/3 | 13 |
1 رنز 46/2 | 12 |
1 رنز 45/2 | 11 |
4 رنز 44/2 | 10 |
4 رنز 40/2 | 9 |
4 رنز 36/2 | 8 |
7 رنز 32/2 | 7 |
7 رنز 25/1 | 6 |
6 رنز 18/0 | 5 |
5 رنز 12/0 | 4 |
4 رنز 7/0 | 3 |
1 رنز 3/0 | 2 |
2 رنز 2/0 | 1 |
باقاعدہ وقت
VCC - V.O.C Rotterdam - 13.06.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
main
Useful links
Live
کرکٹ Live
- T20 World Cup. 2026. Women
- Sri Lanka A. Tri-Nation Series
- India. Bengal Pro League
- India. Madhya Pradesh League
- Metro Bank. One Day Cup. Women
- European Series. T10
- India. Mumbai League. Women
- India. Andhra Premier League
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- Viking Cup
- East African Great Lakes
- Hungary. Premier League
- India. Jharkhand League