
الهند. Group stage. Group A. مباراة تجريبية
أوتار براديش
0/0 : 69/0 (22.1)
جارخاند
الشوط 1
0/0
69/0
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شيخار سوراج موهان | 37 | 62 | 7 | 0 | 59.68 |
شارانديب سينغ | 27 | 71 | 4 | 0 | 38.03 |
كومار كوشاجرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيرات سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أريامان سين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبن مينز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أنوكول روي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاتين باندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساهيل سونيل راج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شوبهام سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوراب كومار سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 69 |
4 جرى 4/0 | 1 |
1 جرى 5/0 | 2 |
4 جرى 9/0 | 3 |
2 جرى 11/0 | 4 |
5 جرى 16/0 | 5 |
0 جرى 16/0 | 6 |
5 جرى 21/0 | 7 |
2 جرى 23/0 | 8 |
0 جرى 23/0 | 9 |
4 جرى 27/0 | 10 |
0 جرى 27/0 | 11 |
8 جرى 35/0 | 12 |
2 جرى 37/0 | 13 |
4 جرى 41/0 | 14 |
4 جرى 45/0 | 15 |
4 جرى 49/0 | 16 |
4 جرى 53/0 | 17 |
0 جرى 53/0 | 18 |
0 جرى 53/0 | 19 |
2 جرى 55/0 | 20 |
7 جرى 62/0 | 21 |
7 جرى 69/0 | 22 |
الوقت العادي