
הוֹדוּ. Group stage. Group A. משחק טסט
אוטאר פראדש
0/0 : 69/0 (22.0)
Jharkhand
סיבוב 1
0/0
69/0
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shikhar Suraj Mohan | 37 | 62 | 7 | 0 | 59.68 |
Sharandeep Singh | 27 | 70 | 4 | 0 | 38.57 |
קומאר קושגרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ויראט סינג | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryaman Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin Minz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אנוקול רוי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jatin Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Sunil Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurab Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 5 | ||||
סך הכל | 69 |
4 ראנס 4/0 | 1 |
1 ראנס 5/0 | 2 |
4 ראנס 9/0 | 3 |
2 ראנס 11/0 | 4 |
5 ראנס 16/0 | 5 |
0 ראנס 16/0 | 6 |
5 ראנס 21/0 | 7 |
2 ראנס 23/0 | 8 |
0 ראנס 23/0 | 9 |
4 ראנס 27/0 | 10 |
0 ראנס 27/0 | 11 |
8 ראנס 35/0 | 12 |
2 ראנס 37/0 | 13 |
4 ראנס 41/0 | 14 |
4 ראנס 45/0 | 15 |
4 ראנס 49/0 | 16 |
4 ראנס 53/0 | 17 |
0 ראנס 53/0 | 18 |
0 ראנס 53/0 | 19 |
2 ראנס 55/0 | 20 |
7 ראנס 62/0 | 21 |
7 ראנס 69/0 | 22 |
זמן רגיל