
زيمبابوي. مباراة تجريبية
الصخور الجنوبية
348/9 (87.4) : 0/0
متسلقو الجبال
الشوط 1
348/9
0/0
ماثيو كامبل | 1 - 11 |
باناشي تاروفينجا | 2 - 236 |
روي كايا | 3 - 240 |
كايا اينوسانت | 4 - 294 |
تافادزوا تسيغا | 5 - 320 |
ريتشموند موتومبامي | 6 - 335 |
علي اسفند | 7 - 344 |
جلات خان | 8 - 348 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كايا اينوسانت | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
ماثيو كامبل | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
باناشي تاروفينجا | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
روي كايا | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
جوناثان كامبل | 62 | 83 | 4 | 2 | 74.70 |
تافادزوا تسيغا | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
ريتشموند موتومبامي | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
علي اسفند | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
جلات خان | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
شيلتون مازفيتوريرا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
تاكودزوا زيفاناي تشاتايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 348 |
0 جرى 0/0 | 1 |
1 جرى 1/0 | 2 |
9 جرى 10/0 | 3 |
1 جرى 11/1 | 4 |
4 جرى 15/1 | 5 |
1 جرى 16/1 | 6 |
1 جرى 17/1 | 7 |
6 جرى 23/1 | 8 |
0 جرى 23/1 | 9 |
1 جرى 24/1 | 10 |
6 جرى 30/1 | 11 |
2 جرى 32/1 | 12 |
12 جرى 44/1 | 13 |
4 جرى 48/1 | 14 |
5 جرى 53/1 | 15 |
7 جرى 60/1 | 16 |
0 جرى 60/1 | 17 |
5 جرى 65/1 | 18 |
1 جرى 66/1 | 19 |
5 جرى 71/1 | 20 |
0 جرى 71/1 | 21 |
13 جرى 84/1 | 22 |
9 جرى 93/1 | 23 |
3 جرى 96/1 | 24 |
7 جرى 103/1 | 25 |
4 جرى 107/1 | 26 |
2 جرى 109/1 | 27 |
8 جرى 117/1 | 28 |
6 جرى 123/1 | 29 |
6 جرى 129/1 | 30 |
5 جرى 134/1 | 31 |
5 جرى 139/1 | 32 |
10 جرى 149/1 | 33 |
0 جرى 149/1 | 34 |
2 جرى 151/1 | 35 |
4 جرى 155/1 | 36 |
9 جرى 164/1 | 37 |
7 جرى 171/1 | 38 |
1 جرى 172/1 | 39 |
6 جرى 178/1 | 40 |
4 جرى 182/1 | 41 |
3 جرى 185/1 | 42 |
3 جرى 188/1 | 43 |
2 جرى 190/1 | 44 |
2 جرى 192/1 | 45 |
1 جرى 193/1 | 46 |
3 جرى 196/1 | 47 |
3 جرى 199/1 | 48 |
2 جرى 201/1 | 49 |
7 جرى 208/1 | 50 |
0 جرى 208/1 | 51 |
4 جرى 212/1 | 52 |
1 جرى 213/1 | 53 |
8 جرى 221/1 | 54 |
6 جرى 227/1 | 55 |
7 جرى 234/1 | 56 |
2 جرى 236/1 | 57 |
1 جرى 237/2 | 58 |
2 جرى 239/2 | 59 |
5 جرى 244/3 | 60 |
4 جرى 248/3 | 61 |
0 جرى 248/3 | 62 |
1 جرى 249/3 | 63 |
6 جرى 255/3 | 64 |
6 جرى 261/3 | 65 |
0 جرى 261/3 | 66 |
4 جرى 265/3 | 67 |
5 جرى 270/3 | 68 |
3 جرى 273/3 | 69 |
6 جرى 279/3 | 70 |
6 جرى 285/3 | 71 |
3 جرى 288/3 | 72 |
4 جرى 292/3 | 73 |
1 جرى 293/3 | 74 |
0 جرى 293/3 | 75 |
5 جرى 298/4 | 76 |
1 جرى 299/4 | 77 |
11 جرى 310/4 | 78 |
10 جرى 320/4 | 79 |
4 جرى 324/5 | 80 |
3 جرى 327/5 | 81 |
8 جرى 335/5 | 82 |
0 جرى 335/6 | 83 |
3 جرى 338/6 | 84 |
2 جرى 340/6 | 85 |
4 جرى 344/7 | 86 |
4 جرى 348/7 | 87 |
الوقت العادي