
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
348/9 (88.0) : 0/0
Mountaineers
iningas 1
348/9
0/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Innocent Kaia | 4 - 294 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 320 |
Richmond Mutumbami | 6 - 335 |
Ali Asfand | 7 - 344 |
Jalat Khan | 8 - 348 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Johnathan Campbell | 62 | 83 | 4 | 2 | 74.70 |
Tafadzwa Tsiga | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Richmond Mutumbami | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Ali Asfand | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Jalat Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 6 | ||||
Iš viso | 348 |
0 prabėgimų 0/0 | 1 |
1 prabėgimų 1/0 | 2 |
9 prabėgimų 10/0 | 3 |
1 prabėgimų 11/1 | 4 |
4 prabėgimų 15/1 | 5 |
1 prabėgimų 16/1 | 6 |
1 prabėgimų 17/1 | 7 |
6 prabėgimų 23/1 | 8 |
0 prabėgimų 23/1 | 9 |
1 prabėgimų 24/1 | 10 |
6 prabėgimų 30/1 | 11 |
2 prabėgimų 32/1 | 12 |
12 prabėgimų 44/1 | 13 |
4 prabėgimų 48/1 | 14 |
5 prabėgimų 53/1 | 15 |
7 prabėgimų 60/1 | 16 |
0 prabėgimų 60/1 | 17 |
5 prabėgimų 65/1 | 18 |
1 prabėgimų 66/1 | 19 |
5 prabėgimų 71/1 | 20 |
0 prabėgimų 71/1 | 21 |
13 prabėgimų 84/1 | 22 |
9 prabėgimų 93/1 | 23 |
3 prabėgimų 96/1 | 24 |
7 prabėgimų 103/1 | 25 |
4 prabėgimų 107/1 | 26 |
2 prabėgimų 109/1 | 27 |
8 prabėgimų 117/1 | 28 |
6 prabėgimų 123/1 | 29 |
6 prabėgimų 129/1 | 30 |
5 prabėgimų 134/1 | 31 |
5 prabėgimų 139/1 | 32 |
10 prabėgimų 149/1 | 33 |
0 prabėgimų 149/1 | 34 |
2 prabėgimų 151/1 | 35 |
4 prabėgimų 155/1 | 36 |
9 prabėgimų 164/1 | 37 |
7 prabėgimų 171/1 | 38 |
1 prabėgimų 172/1 | 39 |
6 prabėgimų 178/1 | 40 |
4 prabėgimų 182/1 | 41 |
3 prabėgimų 185/1 | 42 |
3 prabėgimų 188/1 | 43 |
2 prabėgimų 190/1 | 44 |
2 prabėgimų 192/1 | 45 |
1 prabėgimų 193/1 | 46 |
3 prabėgimų 196/1 | 47 |
3 prabėgimų 199/1 | 48 |
2 prabėgimų 201/1 | 49 |
7 prabėgimų 208/1 | 50 |
0 prabėgimų 208/1 | 51 |
4 prabėgimų 212/1 | 52 |
1 prabėgimų 213/1 | 53 |
8 prabėgimų 221/1 | 54 |
6 prabėgimų 227/1 | 55 |
7 prabėgimų 234/1 | 56 |
2 prabėgimų 236/1 | 57 |
1 prabėgimų 237/2 | 58 |
2 prabėgimų 239/2 | 59 |
5 prabėgimų 244/3 | 60 |
4 prabėgimų 248/3 | 61 |
0 prabėgimų 248/3 | 62 |
1 prabėgimų 249/3 | 63 |
6 prabėgimų 255/3 | 64 |
6 prabėgimų 261/3 | 65 |
0 prabėgimų 261/3 | 66 |
4 prabėgimų 265/3 | 67 |
5 prabėgimų 270/3 | 68 |
3 prabėgimų 273/3 | 69 |
6 prabėgimų 279/3 | 70 |
6 prabėgimų 285/3 | 71 |
3 prabėgimų 288/3 | 72 |
4 prabėgimų 292/3 | 73 |
1 prabėgimų 293/3 | 74 |
0 prabėgimų 293/3 | 75 |
5 prabėgimų 298/4 | 76 |
1 prabėgimų 299/4 | 77 |
11 prabėgimų 310/4 | 78 |
10 prabėgimų 320/4 | 79 |
4 prabėgimų 324/5 | 80 |
3 prabėgimų 327/5 | 81 |
8 prabėgimų 335/5 | 82 |
0 prabėgimų 335/6 | 83 |
3 prabėgimų 338/6 | 84 |
2 prabėgimų 340/6 | 85 |
4 prabėgimų 344/7 | 86 |
4 prabėgimų 348/7 | 87 |
0 prabėgimų 348/9 | 88 |
Pagrindinis žaidimas