
Шри Ланка. T20
Ситрек Групп
158/10 : 46/1 (4.0)
Commercial Credit
Руван Видясекара | 1 - 55 |
Канчана Малита | 2 - 94 |
Хималка Фернандо | 3 - 96 |
Ajeet Kumar | 4 - 98 |
Нипун Пейрис | 5 - 143 |
Прамудита Викрамасингхе | 6 - 148 |
Пасан Аруналу | 7 - 148 |
Шалита Макевита | 8 - 151 |
Чарльз Джедаршан | 9 - 156 |
Лакмал Перера | 10 - 158 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Руван Видясекара | 43 | 21 | 5 | 3 | 204.76 |
Хималка Фернандо | 31 | 28 | 1 | 3 | 110.71 |
Канчана Малита | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
Пасан Аруналу | 24 | 16 | 1 | 1 | 150.00 |
Ajeet Kumar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Нипун Пейрис | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Прамудита Викрамасингхе | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Шалита Макевита | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Лакмал Перера | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Чарльз Джедаршан | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Чамика Димутприя | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 158 |
8 рънове 8/0 | 1 |
18 рънове 26/0 | 2 |
12 рънове 38/0 | 3 |
12 рънове 50/0 | 4 |
5 рънове 55/1 | 5 |
8 рънове 63/1 | 6 |
8 рънове 71/1 | 7 |
5 рънове 76/1 | 8 |
2 рънове 78/1 | 9 |
13 рънове 91/1 | 10 |
4 рънове 95/2 | 11 |
4 рънове 99/4 | 12 |
7 рънове 106/4 | 13 |
6 рънове 112/4 | 14 |
14 рънове 126/4 | 15 |
16 рънове 142/4 | 16 |
6 рънове 148/5 | 17 |
3 рънове 151/8 | 18 |
6 рънове 157/9 | 19 |
Редовно време