
Zimbabve. Test oyunu
Mountaineers
21/1 (8.3) : 319/10
Mashonaland Eagles
innniqlər 1
21/1
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Uesli Madhever | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
Craig Ervine | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamvemba | 8 - 311 |
Əli Hasnain | 9 - 311 |
Kaşif Afridi | 10 - 319 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Uesli Madhever | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
Craig Ervine | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamvemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Əli Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakvaşesi Maçeka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kaşif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Əlavə | 11 | ||||
Toplam | 319 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 3/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 7/0 | 4 |
1 səhvli getmələr 8/0 | 5 |
2 səhvli getmələr 10/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 11/0 | 7 |
8 səhvli getmələr 19/0 | 8 |
2 səhvli getmələr 21/0 | 9 |
4 səhvli getmələr 25/0 | 10 |
2 səhvli getmələr 27/0 | 11 |
5 səhvli getmələr 32/0 | 12 |
4 səhvli getmələr 36/0 | 13 |
4 səhvli getmələr 40/0 | 14 |
2 səhvli getmələr 42/0 | 15 |
4 səhvli getmələr 46/0 | 16 |
6 səhvli getmələr 52/0 | 17 |
3 səhvli getmələr 55/0 | 18 |
6 səhvli getmələr 61/0 | 19 |
0 səhvli getmələr 61/0 | 20 |
5 səhvli getmələr 66/0 | 21 |
1 səhvli getmələr 67/0 | 22 |
5 səhvli getmələr 72/0 | 23 |
9 səhvli getmələr 81/0 | 24 |
4 səhvli getmələr 85/0 | 25 |
7 səhvli getmələr 92/0 | 26 |
2 səhvli getmələr 94/0 | 27 |
6 səhvli getmələr 100/0 | 28 |
4 səhvli getmələr 104/0 | 29 |
1 səhvli getmələr 105/0 | 30 |
4 səhvli getmələr 109/0 | 31 |
9 səhvli getmələr 118/0 | 32 |
5 səhvli getmələr 123/0 | 33 |
6 səhvli getmələr 129/0 | 34 |
2 səhvli getmələr 131/1 | 35 |
9 səhvli getmələr 140/1 | 36 |
5 səhvli getmələr 145/1 | 37 |
2 səhvli getmələr 147/1 | 38 |
8 səhvli getmələr 155/1 | 39 |
3 səhvli getmələr 158/1 | 40 |
0 səhvli getmələr 158/1 | 41 |
6 səhvli getmələr 164/2 | 42 |
2 səhvli getmələr 166/3 | 43 |
4 səhvli getmələr 170/3 | 44 |
9 səhvli getmələr 179/3 | 45 |
6 səhvli getmələr 185/3 | 46 |
9 səhvli getmələr 194/3 | 47 |
6 səhvli getmələr 200/3 | 48 |
5 səhvli getmələr 205/3 | 49 |
4 səhvli getmələr 209/3 | 50 |
8 səhvli getmələr 217/3 | 51 |
6 səhvli getmələr 223/3 | 52 |
6 səhvli getmələr 229/3 | 53 |
5 səhvli getmələr 234/3 | 54 |
4 səhvli getmələr 238/3 | 55 |
2 səhvli getmələr 240/4 | 56 |
0 səhvli getmələr 240/4 | 57 |
3 səhvli getmələr 243/4 | 58 |
0 səhvli getmələr 243/4 | 59 |
2 səhvli getmələr 245/4 | 60 |
8 səhvli getmələr 253/4 | 61 |
10 səhvli getmələr 263/4 | 62 |
4 səhvli getmələr 267/4 | 63 |
6 səhvli getmələr 273/4 | 64 |
1 səhvli getmələr 274/4 | 65 |
2 səhvli getmələr 276/5 | 66 |
0 səhvli getmələr 276/5 | 67 |
0 səhvli getmələr 276/6 | 68 |
2 səhvli getmələr 278/6 | 69 |
4 səhvli getmələr 282/6 | 70 |
0 səhvli getmələr 282/7 | 71 |
10 səhvli getmələr 292/7 | 72 |
5 səhvli getmələr 297/7 | 73 |
2 səhvli getmələr 299/7 | 74 |
0 səhvli getmələr 299/7 | 75 |
4 səhvli getmələr 303/7 | 76 |
1 səhvli getmələr 304/7 | 77 |
3 səhvli getmələr 307/7 | 78 |
4 səhvli getmələr 311/9 | 79 |
2 səhvli getmələr 313/9 | 80 |
5 səhvli getmələr 318/9 | 81 |
Əsas oyun