
Zimbabwe. Test Match
Mountaineers
16/1 (6.5) : 319/10
Mashonaland Eagles
វេន 1
16/1
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Wessly Madhevere | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
Craig Ervine | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamwemba | 8 - 311 |
Ali Hasnain | 9 - 311 |
Kashif Afridi | 10 - 319 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Wessly Madhevere | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
Craig Ervine | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamwemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakwashe Macheka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kashif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
រត់បន្ថែម | 11 | ||||
តូតាល់ | 319 |
0 រត់ 0/0 | 1 |
1 រត់ 1/0 | 2 |
2 រត់ 3/0 | 3 |
4 រត់ 7/0 | 4 |
1 រត់ 8/0 | 5 |
2 រត់ 10/0 | 6 |
1 រត់ 11/0 | 7 |
8 រត់ 19/0 | 8 |
2 រត់ 21/0 | 9 |
4 រត់ 25/0 | 10 |
2 រត់ 27/0 | 11 |
5 រត់ 32/0 | 12 |
4 រត់ 36/0 | 13 |
4 រត់ 40/0 | 14 |
2 រត់ 42/0 | 15 |
4 រត់ 46/0 | 16 |
6 រត់ 52/0 | 17 |
3 រត់ 55/0 | 18 |
6 រត់ 61/0 | 19 |
0 រត់ 61/0 | 20 |
5 រត់ 66/0 | 21 |
1 រត់ 67/0 | 22 |
5 រត់ 72/0 | 23 |
9 រត់ 81/0 | 24 |
4 រត់ 85/0 | 25 |
7 រត់ 92/0 | 26 |
2 រត់ 94/0 | 27 |
6 រត់ 100/0 | 28 |
4 រត់ 104/0 | 29 |
1 រត់ 105/0 | 30 |
4 រត់ 109/0 | 31 |
9 រត់ 118/0 | 32 |
5 រត់ 123/0 | 33 |
6 រត់ 129/0 | 34 |
2 រត់ 131/1 | 35 |
9 រត់ 140/1 | 36 |
5 រត់ 145/1 | 37 |
2 រត់ 147/1 | 38 |
8 រត់ 155/1 | 39 |
3 រត់ 158/1 | 40 |
0 រត់ 158/1 | 41 |
6 រត់ 164/2 | 42 |
2 រត់ 166/3 | 43 |
4 រត់ 170/3 | 44 |
9 រត់ 179/3 | 45 |
6 រត់ 185/3 | 46 |
9 រត់ 194/3 | 47 |
6 រត់ 200/3 | 48 |
5 រត់ 205/3 | 49 |
4 រត់ 209/3 | 50 |
8 រត់ 217/3 | 51 |
6 រត់ 223/3 | 52 |
6 រត់ 229/3 | 53 |
5 រត់ 234/3 | 54 |
4 រត់ 238/3 | 55 |
2 រត់ 240/4 | 56 |
0 រត់ 240/4 | 57 |
3 រត់ 243/4 | 58 |
0 រត់ 243/4 | 59 |
2 រត់ 245/4 | 60 |
8 រត់ 253/4 | 61 |
10 រត់ 263/4 | 62 |
4 រត់ 267/4 | 63 |
6 រត់ 273/4 | 64 |
1 រត់ 274/4 | 65 |
2 រត់ 276/5 | 66 |
0 រត់ 276/5 | 67 |
0 រត់ 276/6 | 68 |
2 រត់ 278/6 | 69 |
4 រត់ 282/6 | 70 |
0 រត់ 282/7 | 71 |
10 រត់ 292/7 | 72 |
5 រត់ 297/7 | 73 |
2 រត់ 299/7 | 74 |
0 រត់ 299/7 | 75 |
4 រត់ 303/7 | 76 |
1 រត់ 304/7 | 77 |
3 រត់ 307/7 | 78 |
4 រត់ 311/9 | 79 |
2 រត់ 313/9 | 80 |
5 រត់ 318/9 | 81 |
ម៉ោងធម្មតា