
Zimbabwe. Test Match
Mountaineers
21/1 (8.3) : 319/10
Mashonaland Eagles
inning 1
21/1
319/10
Tinashe Stephen Kamunhukamwe - Tadiwanashe Marumani | 1 - 131 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 162 |
Dion Myers | 3 - 166 |
Wessly Madhevere | 4 - 239 |
Tony Munyonga | 5 - 275 |
Craig Ervine | 6 - 276 |
Faraz Akram | 7 - 282 |
Ryan Kamwemba | 8 - 311 |
Ali Hasnain | 9 - 311 |
Kashif Afridi | 10 - 319 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 43 | 65 | 8 | 1 | 66.15 |
Tadiwanashe Marumani | 66 | 111 | 9 | 1 | 59.46 |
Dion Myers | 50 | 76 | 8 | 0 | 65.79 |
Wessly Madhevere | 33 | 40 | 2 | 0 | 82.50 |
Craig Ervine | 56 | 78 | 8 | 0 | 71.79 |
Tony Munyonga | 18 | 30 | 3 | 0 | 60.00 |
Ryan Kamwemba | 29 | 50 | 3 | 0 | 58.00 |
Faraz Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
Kudakwashe Macheka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kashif Afridi | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Các chạy phụ | 11 | ||||
Tổng số | 319 |
0 điểm 0/0 | 1 |
1 điểm 1/0 | 2 |
2 điểm 3/0 | 3 |
4 điểm 7/0 | 4 |
1 điểm 8/0 | 5 |
2 điểm 10/0 | 6 |
1 điểm 11/0 | 7 |
8 điểm 19/0 | 8 |
2 điểm 21/0 | 9 |
4 điểm 25/0 | 10 |
2 điểm 27/0 | 11 |
5 điểm 32/0 | 12 |
4 điểm 36/0 | 13 |
4 điểm 40/0 | 14 |
2 điểm 42/0 | 15 |
4 điểm 46/0 | 16 |
6 điểm 52/0 | 17 |
3 điểm 55/0 | 18 |
6 điểm 61/0 | 19 |
0 điểm 61/0 | 20 |
5 điểm 66/0 | 21 |
1 điểm 67/0 | 22 |
5 điểm 72/0 | 23 |
9 điểm 81/0 | 24 |
4 điểm 85/0 | 25 |
7 điểm 92/0 | 26 |
2 điểm 94/0 | 27 |
6 điểm 100/0 | 28 |
4 điểm 104/0 | 29 |
1 điểm 105/0 | 30 |
4 điểm 109/0 | 31 |
9 điểm 118/0 | 32 |
5 điểm 123/0 | 33 |
6 điểm 129/0 | 34 |
2 điểm 131/1 | 35 |
9 điểm 140/1 | 36 |
5 điểm 145/1 | 37 |
2 điểm 147/1 | 38 |
8 điểm 155/1 | 39 |
3 điểm 158/1 | 40 |
0 điểm 158/1 | 41 |
6 điểm 164/2 | 42 |
2 điểm 166/3 | 43 |
4 điểm 170/3 | 44 |
9 điểm 179/3 | 45 |
6 điểm 185/3 | 46 |
9 điểm 194/3 | 47 |
6 điểm 200/3 | 48 |
5 điểm 205/3 | 49 |
4 điểm 209/3 | 50 |
8 điểm 217/3 | 51 |
6 điểm 223/3 | 52 |
6 điểm 229/3 | 53 |
5 điểm 234/3 | 54 |
4 điểm 238/3 | 55 |
2 điểm 240/4 | 56 |
0 điểm 240/4 | 57 |
3 điểm 243/4 | 58 |
0 điểm 243/4 | 59 |
2 điểm 245/4 | 60 |
8 điểm 253/4 | 61 |
10 điểm 263/4 | 62 |
4 điểm 267/4 | 63 |
6 điểm 273/4 | 64 |
1 điểm 274/4 | 65 |
2 điểm 276/5 | 66 |
0 điểm 276/5 | 67 |
0 điểm 276/6 | 68 |
2 điểm 278/6 | 69 |
4 điểm 282/6 | 70 |
0 điểm 282/7 | 71 |
10 điểm 292/7 | 72 |
5 điểm 297/7 | 73 |
2 điểm 299/7 | 74 |
0 điểm 299/7 | 75 |
4 điểm 303/7 | 76 |
1 điểm 304/7 | 77 |
3 điểm 307/7 | 78 |
4 điểm 311/9 | 79 |
2 điểm 313/9 | 80 |
5 điểm 318/9 | 81 |
Thời gian chính thức